Accumulatore servofreno 4630A012 per Mitsubishi Pajero NP NS NT NW Montero Gen3
Accumulatore servofreno NP NS NT NW per Veicolo
Accumulatore servofreno NP NS NT NWPer Mitsubishi
Accumulatore servofreno NP NS NT NW di FridayParts

Accumulatore servofreno 4630A012 per Mitsubishi Pajero NP NS NT NW Montero Gen3

Aggiungi la tua recensione
127,63 €
Ottieni almeno 2% punti di cashback e risparmia fino al 10%! Visualizza dettagli
Scegli le opzioni per le tariffe di spedizione
Spedizione a
SKU#: ZPFPNT3211741

Condizione

Disponibile
Aggiungi alla lista dei desideri
100k+ clienti soddisfatti
Scelto da oltre 100.000 clienti per la qualità affidabile e il servizio eccezionale.
1 anno di garanzia
Goditi un anno intero di garanzia, per assicurarti affidabilità duratura e tranquillità.
Reso 90 giorni
Politica di reso di 90 giorni senza complicazioni, per un'esperienza di acquisto senza rischi.
Servizio 24/7
Supporto 24 ore su 24 per assisterti ogni volta che ne hai bisogno.
Dettagli del prodotto

Accumulatore servofreno 4630A012 per Mitsubishi Pajero NP NS NT NW Montero Gen3

Codice ricambio: 4630A012

Applicazione:
Adatto ai seguenti modelli:
Mitsubishi Montero Gen3 3.8L V6 2003-2006
Mitsubishi Pajero 2022 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 141kW 4M41 3200cc 141kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2022 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2021 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2020 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2019 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2019 NS,NT,NW,NX Furgone 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200 cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2019 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2019 NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 149 kW 4M41 3200cc 149 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2019 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2018 NS,NT,NW,NX Furgone 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2018 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2017 NS,NT,NW,NX Furgone 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200 cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2017 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2016 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2016 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2015 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero Sport 2015 QE, QF SUV 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) AWD Diesel 2.4L 4 cilindri 133 kW 4N15 2442 cc 133 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2014 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 147 kW 4M41 3200cc 147 kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 118kW 4M41 3200cc 118kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 125kW 4M41 3200cc 125kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 175kW 6G75 3828cc 175kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 118kW 4M41 3200cc 118kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 125kW 4M41 3200cc 125kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 118kW 4M41 3200cc 118kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 125kW 4M41 3200cc 125kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)
Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 118kW 4M41 3200cc 118kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D Trazione integrale (V88W, V98W) AWD Diesel 3.2L 4 cilindri 125kW 4M41 3200cc 125kW (Diesel)
Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW SUV 3.8 V6 Trazione integrale (V87W, V97W) AWD Benzina 3.8L 6 cilindri 184kW 6G75 3828cc 184kW (Benzina)

Punti salienti del prodotto
Marca: FridayParts
Marca del modello compatibile: Per Mitsubishi
Numero di modello: Pajero, Pajero Sport, Montero Gen3
Numero del ricambio sostitutivo: 4630A012
Spedizione
Spedito a:
Consegna:
Scegli le opzioni per le tariffe di spedizione
Recensioni dei clienti
0 0 su 5
5 stelle
0%
4 stelle
0%
3 stelle
0%
2 stelle
0%
1 stella
0%

Nessuna recensione cliente