Termostato del liquido di raffreddamento LR093328 LR140116 per Jaguar E-Pace F-Pace F-Type XE XF 2.0L L4 2017-2023
Termostato del liquido di raffreddamento per Veicolo
Termostato del liquido di raffreddamentoPer Altre Marche
Termostato del liquido di raffreddamento di FridayParts
Termostato del liquido di raffreddamento LR093328 LR140116 per Jaguar E-Pace F-Pace F-Type XE XF 2.0L L4 2017-2023 per Per Altre Marche

Termostato del liquido di raffreddamento LR093328 LR140116 per Jaguar E-Pace F-Pace F-Type XE XF 2.0L L4 2017-2023

Aggiungi la tua recensione
59,71 €
Ottieni almeno 2% punti di cashback e risparmia fino al 10%! Visualizza dettagli
Scegli le opzioni per le tariffe di spedizione
Spedizione a
SKU#: FPLJ2505002
Disponibile
Aggiungi alla lista dei desideri
100k+ clienti soddisfatti
Scelto da oltre 100.000 clienti per la qualità affidabile e il servizio eccezionale.
1 anno di garanzia
Goditi un anno intero di garanzia, per assicurarti affidabilità duratura e tranquillità.
Reso 90 giorni
Politica di reso di 90 giorni senza complicazioni, per un'esperienza di acquisto senza rischi.
Servizio 24/7
Supporto 24 ore su 24 per assisterti ogni volta che ne hai bisogno.
Dettagli del prodotto

Termostato del liquido di raffreddamento LR093328 LR140116 per Jaguar E-Pace F-Pace F-Type XE XF 2.0L L4 2017-2023

Codice ricambio: LR093328, LR140116, JDE40748, JDE39011

Applicazioni:
Adatto per veicoli Jaguar:
2017 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 F-Pace Prestige Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XE Base Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XE Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XE Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XE R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XF Base Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 E-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace First Edition Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace R-Dynamic HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace R-Dynamic SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 E-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Portfolio Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Prestige Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Prestige Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 F-Pace Pure Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 F-Type Base Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Type Base Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Type R-Dynamic Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 F-Type R-Dynamic Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE Base Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XE Portfolio Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE Premium Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XE Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XE Pure Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XE R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XF Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF Base Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XF Portfolio Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 XF Pure Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 E-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace R-Dynamic HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace R-Dynamic SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace R-Dynamic Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 E-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Portfolio Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Prestige Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace Pure Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 F-Type Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type Base Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type Checkered Flag Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type Checkered Flag Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type Convertible Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type Coupé Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type R-Dynamic Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 F-Type R-Dynamic Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW XE 300 Sport Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019
2019 XE Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE Base Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XE Landmark Edition Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE Landmark Edition Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XE Portfolio Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE Premium Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XE Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XE Pure Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XE R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XF 300 Sport Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF Portfolio Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XF Pure Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2019 XF Sportbrake Prestige Wagon 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace Checkered Flag Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace R-Dynamic HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace R-Dynamic SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 E-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace 300 Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Checkered Flag Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Portfolio Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Premium Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Prestige Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace Pure Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Pace R-Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Base Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Base Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Checkered Flag Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Checkered Flag Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Convertible Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type Coupé Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type R-Dynamic Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 F-Type R-Dynamic Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE HSE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE R-Dynamic HSE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE R-Dynamic SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE R-Dynamic S Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XE S Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Checkered Flag Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Portfolio Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Premium Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Prestige Sedan 4 porte 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2020 XF Pure Sedan 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF R-Sport Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 XF Sportbrake Prestige Wagon 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace 300 Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace R-Dynamic HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace R-Dynamic SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace R-Dynamic SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 E-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 E-Pace Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2021 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Pace HSE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
2021 F-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
2021 F-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Type Base Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Type Base Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Type First Edition Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Type First Edition Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Ford F-Type P300 Cabriolet 2 porte del 2021
Ford F-Type P300 Coupé 2 porte del 2021
2021 F-Type R-Dynamic Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 F-Type R-Dynamic Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 XE SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 XF R-Dynamic SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 XF R-Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 XF SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 XF S Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 E-Pace 300 Sport Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged
2022 E-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Type R-Dynamic Black Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Type R-Dynamic Convertible 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 F-Type R-Dynamic Coupé 2 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 XF R-Dynamic SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 XF SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 XF S Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 E-Pace SE Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 F-Pace Base Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 F-Pace R-Dynamic S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 F-Pace S Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 XF R-Dynamic SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 XF SE Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 XF S Berlina 4 porte 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged

Punti salienti del prodotto
Marca: FridayParts
Marca del modello compatibile: Per Altre Marche
Numero di modello: XF Base, E-Pace 300 Sport, E-Pace Base, E-Pace Checkered Flag, E-Pace First Edition, E-Pace HSE, E-Pace R-Dynamic HSE, E-Pace R-Dynamic S, E-Pace R-Dynamic SE, E-Pace S, E-Pace SE, E-Pace Sport, F-Pace 300 Sport, F-Pace Base, F-Pace Checkered Flag, F-Pace HSE, F-Pace Portfolio, F-Pace Premium, F-Pace Prestige, F-Pace Pure, F-Pace R-Dynamic S, F-Pace R-Sport, F-Pace S, F-Pace SE, F-Type Base Convertible, F-Type Base Coupe, F-Type Checkered Flag Convertible, F-Type Checkered Flag Coupe, F-Type Convertible, F-Type Coupe, F-Type First Edition Convertible, F-Type First Edition Coupe, F-Type P300 Convertible, F-Type P300 Coupe, F-Type R-Dynamic Black Coupe, F-Type R-Dynamic Convertible, F-Type R-Dynamic Coupe, XE 300 Sport, XE Base, XE HSE, XE Landmark Edition, XE Portfolio, XE Premium, XE Prestige, XE Pure, XE R-Dynamic HSE, XE R-Dynamic S, XE R-Dynamic SE, XE R-Sport, XE S, XE SE, XF 300 Sport, XF Checkered Flag, XF Portfolio, XF Premium, XF Prestige, XF Pure, XF R-Dynamic, XF R-Dynamic SE, XF R-Sport, XF S, XF SE, XF Sportbrake Prestige
Numero del ricambio sostitutivo: LR093328, LR140116, JDE40748, JDE39011
Spedizione
Spedito a:
Consegna:
Scegli le opzioni per le tariffe di spedizione
Recensioni dei clienti
0 0 su 5
5 stelle
0%
4 stelle
0%
3 stelle
0%
2 stelle
0%
1 stella
0%

Nessuna recensione cliente

Domande e risposte
Loading...