Seleziona modello
IT
Modulo controller MPU aftermarket per generatore Deep Sea DSE3110 MPU.
Categoria | Parametro | Dettagli / Gamma |
Alimentazione CC | Tensione nominale continua | Da 8 a 35 V CC in continuo |
Abbandoni di manovella | In grado di resistere a 0 V per 50 ms; Alimentazione pre-dropout ≥10 V, alimentazione che si ripristina a ≥5 V; Non sono necessarie batterie interne | |
Guasto di carica/Eccitazione | Alimentatore fisso da 8 a 35 V, 2,5 W | |
Corrente nominale di standby | 23 mA a 12 V; 18 mA a 24 V | |
Corrente operativa massima | 35 mA a 12 V; 30 mA a 24 V | |
Risultati | USCITA A (CARBURANTE) | 2 A CC alla tensione di alimentazione |
USCITA B (INIZIO) | 2 A CC alla tensione di alimentazione | |
USCITE AUSILIARIE C e D | 2 A CC alla tensione di alimentazione (ciascuno) | |
Generatore | Gamma di tensione | 15 V - 333 V CA (LN) |
Gamma di frequenza | Da 3,5 Hz a 75 Hz | |
Pickup magnetico | Gamma di tensione | Da 0,5 V a 70 V |
Gamma di frequenza | 10.000 Hz (max) | |
Dimensioni | Complessivamente | 9,8 cm x 7,9 cm x 4,0 cm |
Ritaglio del pannello | 8 cm x 6,8 cm | |
Spessore massimo del pannello | 8 cm |
Caratteristica
Display LCD con icone retroilluminate
Modifica del pannello frontale
Indicazione di allarme tramite LED e LCD
Modalità di risparmio energetico
Disponibili versioni CAN e con pickup magnetico/alternativo (specificare al momento dell'ordine).
Configurabile tramite PC
6 ingressi digitali
4 uscite (2 configurabili su pickup magnetico/alternativo, 4 configurabili sulla versione CAN)
| Marca: | FridayParts |
| Marca del modello compatibile: | Per Altre Marche |
| Numero del ricambio sostitutivo: | DSE3110 |