Albero dell'elica 44-821929 per motore fuoribordo Mercury 8HP 9.9HP 15HP
Codice ricambio: 44-821929, 44821929
Applicazioni:
Adatto per motori fuoribordo Mercury:
10 MAGNUM, 10 MARATHON, 10 SEA PRO, 10 VIKING, 13.5, 15, 15 MARATHON, 15 SEA PRO, 15 VIKING, 15HP, 6, 8, 9.9, 9.9HP, XR10
Vedi dettagli:
6 - 0A197112 THRU 0D280999
6 - 0G760300 FINO A 0T800999
6 - DA 0P017000 A 0P325499
6 - 9461526 TRAMITE 9792199
6 - 0D281000 THRU 0G760299
6 - 9792200 FINO A 0P016999
6 - 0P325500 e successivi
8 - 0A197112 THRU 0D280999
8 - 0G760300 THRU 0T979999
8 - 0P017000 FINO A 0P325499
8 - 9461526 TRAMITE 9792199
8 - 0D281000 THRU 0G760299
8 - 9792200 FINO A 0P016999
8 - 0P325500 e successivi
8 - 0T980000 FINO A 0T999999
8 - 1B000001 e successivi
8 (BODENSEE) 4 TEMPI (Internazionale) - 0H000058 E SUCCESSIVO
9.9 - 0A197112 FINO A 0D280999
9.9 - 0G760300 FINO A 0T979999
9.9 - 0P017000 FINO A 0P325499
9.9 - 9461526 FINO A 9792199
9.9 - 0D281000 THRU 0G760299
9.9 - 9792200 FINO A 0P016999
9.9 - 0P325500 e successivi
9.9 - 0T980000 FINO A 0T999999
9.9 - 1B000001 e successivi
9.9 (4 tempi) (323 cc) - da 0G760300 a 1B226999
9.9 (4 tempi) (323 cc) - da 0P075166 a 0P400999
9.9 (4 tempi) (232 cc) - da 0H000058 a 0H016909
XR10 - 0D281000 FINO A 0G760299
XR10 - 9792200 FINO A 0P016999
XR10 - da 0G760300 a 0T979999
XR10 - da 0P017000 a 0P325499
XR10 - da 0D038000 a 0D279998
XR10 - DA 9596000 A 9792199
15 CV (1998) - DA 0E288000 A 0E344999
9,9 CV (1998) - DA 0E288000 A 0E344999
15 CV (1998) CON SERBATOIO REMOTO DA 6,6 GALLONI - 225.591500 225.591490
9,9 CV (1998) CON SERBATOIO REMOTO DA 6,6 GALLONI - 225.591990 225.591980
10 MAGNUM - DA 0D281000 A 0G760299
10 MAGNUM - 9792200 FINO A 0P016999
10 MAGNUM - DA 0G760300 A 0T979999
10 MAGNUM - DA 0P017000 A 0P325499
10 MAGNUM - DA 0D038000 A 0D279999
10 MAGNUM - DA 9596000 A 9792199
10 MARATONA - 0P325500 e oltre
10 MARATONA - DA 0T980000 A 0T999999
10 MARATONA - 1B000001 e successivi
10 MARATONA - DA 0D281000 A 0G760299
10 MARATONA - 9792200 FINO A 0P016999
10 MARATONA - DA 0G760300 A 0T979999
10 MARATONA - DA 0P017000 A 0P325499
10 MARATONA - DAL 0D038000 AL 0D279999
10 MARATONA - DA 9596000 A 9792199
10 SEA PRO - 0P325500 e successivi
10 SEA PRO - DA 0T980000 A 0T999999
10 SEA PRO - 1B000001 e successivi
10 SEA PRO - DA 0D281000 A 0G760299
10 SEA PRO - 9792200 THRU 0P016999
10 SEA PRO - DA 0G760300 A 0T979999
10 SEA PRO - DA 0P017000 A 0P325499
10 SEA PRO - DA 0D038000 A 0D279999
10 SEA PRO - DA 9596000 A 9792199
10 VIKING - 0P325500 e oltre
10 VIKING - DA 0P017000 A 0P325499
13.5 (4 tempi) (internazionale) - 0P401000 e successivi
13.5 (4 tempi) (internazionale) - da 0P134638 a 0P400999
15 - 0A197112 THRU 0D280999
15 - 0G760300 THRU 0T979999
15 - 0P017000 THRU 0P325499
15 - 9542620 TRAMITE 9792199
15 - 0D281000 THRU 0G760299
15 - 9792200 THRU 0P016999
15 - 0P325500 e successivi
15 - 0T980000 THRU 0T999999
15 - 1B000001 e successivi
15 (4 tempi) - 0P401000 e successivi
15 (4 tempi) - da 1B227000 a 1B727495
15 (4 tempi) - da 0G590000 a 0G760299
15 (4 tempi) - da 9973100 a 0P016999
15 (4 tempi) - da 0G760300 a 1B226999
15 (4 tempi) - da 0P075166 a 0P400999
15 MARATONA - 0P325500 e oltre
15 MARATONA - DA 0T980000 A 0T999999
15 MARATONA - 1B000001 e successivi
15 MARATONA - DA 0G044365 A 0G437999
15 MARATONA - DA 0G438000 A 0G760299
15 MARATONA - 9927000 TRAMITE 0P016999
15 MARATONA - DA 0G760300 A 0T979999
15 MARATONA - DA 0P017000 A 0P325499
15 SEA PRO - 0P325500 e successivi
15 SEA PRO - DA 0T980000 A 0T999999
15 SEA PRO - 1B000001 e successivi
15 SEA PRO - DA 0G044365 A 0G437999
15 SEA PRO - DA 0G438000 A 0G760299
15 SEA PRO - 9927000 THRU 0P016999
15 SEA PRO - DA 0G760300 A 0T979999
15 SEA PRO - DA 0P017000 A 0P325499
15 VIKING - 0P325500 e oltre
| Marca: | FridayParts |
| Marca del motore compatibile: | Per Mercury |
| Numero del motore: | 44-821929 |
| Numero del ricambio sostitutivo: | 10 MAGNUM, 10 MARATHON, 10 SEA PRO, 10 VIKING, 13.5, 15, 15 MARATHON, 15 SEA PRO, 15 VIKING, 15HP, 6, 8, 9.9, 9.9HP, XR10 |